Red Boricua consiste de un numero de repetidores entrelazados usando el sistema Allstar. La red, NO pertenece NI esta afiliada, a algun grupo o club de radio. Los repetidores pertenecen a radIoaficionados que voluntariamente ponen a disposicion de La Red sus repetidores mediante la conexion a la misma. Cada uno tiene un interes genuino en mantener sus repetidores en condiciones optimas y velar por el buen uso y funcionamiento de La Red.
Los siguientes, son los repetidores que permanentemente (conectados 7/24) forman La Red Boricua:
| ID Node | Frequency (MHz) | Call | Split | Tone | County |
|---|---|---|---|---|---|
| 489751 | 147.310 | NP3EM | +600KHz | 88.5 | Rio Grande |
| 145.250 | NP3CB | -600KHz | 88.5 | Fajardo | |
| 48351 | 449.200 | KP3AV | -5MHz | 131.8 | Corozal |
| 48986 | 448.275 | KP3AV | -5MHz | 131.8 | Villalba |
| 50170 | 447.100 | KP4LBA | -5MHz | 131.8 | Rio Piedras |
| 48974 | 449.500 | KP4LBA | -5MHz | 100.0 | Vieques |
| 48976 | 440.825 | KP4LBA | +5MHz | 131.8 | Fajardo |
| 573900 | 440.325 | NW4A | +5MHz | 100.0 | Aguas Buenas |
| 573880 | 446.125 | NW4A | -5MHz | 100.0 | Guayama |
| 572760 | 446.475 | NP3MJ | -5MHz | 123.0 | Luquillo |
| 453250 | 446.600 | KP4PNP | -5MHz | 88.5 | Humacao |
| 42626 | 447.075 | NP3A | -5MHz | 100.0 | Canovanas |
| 49781 | 440.050 | NP3A | +5MHz | 100.0 | Aibonito |
| 59431 | 446.675 | KQ4HAC | -5MHz | 100.00 | San Sebastian |
| 449.625 | KP3JE | -5MHz | 88.5 | Aguada | |
| 446.425 | KP3JE | -5Mhz | 88.5 | Yauco |
Tambien la Red Boricua se puede acceder a traves de los siguientes nodos de Echo Link:
KP4LBA-R, KP3AV-R, NW4A-R y Conferencia BORICUAS.
Hubs
Los siguientes son los Hubs de la Red Boricua
| ID Node | Call | County | Note |
|---|---|---|---|
| 48985 | KP3AV | Toa Alta, PR | Primary |
| 49784 | NP3A | Miami, FL | Alternate/Emergency |
Conexiones a nuestros HUBs son bienvenidas si:
1. IDs y Tonos NO son transmitidos a los HUBs. Solo audios.
2. Es una conexion individual.
Si la conexion “arrastra” otros nodos, hubs o conferencias, esta debera ser coordinada enviando un email a info@radiopr.org antes de conectarse.
